STOCKS
종목분석
근거·출처·기준일을 갖춘 보고서만 발행합니다. 확인하지 못한 항목은 비운 채 조회처를 적습니다.
주도주 섹터
2026-09-16 기준지금 돈은 어느 섹터로 흐르고 있나
| 섹터 | 52주 위치 | 시장 대비 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| 반도체 (SMH) | 67 | +64.1%p | +79.2% |
| 에너지주도 | 95 | +29.1%p | +44.2% |
| 기술 | 82 | +21.1%p | +36.2% |
| 헬스케어 | 82 | +7.8%p | +22.9% |
| 소재 | 76 | -2.9%p | +12.2% |
| 산업재 | 56 | -3.5%p | +11.6% |
| 금융 | 82 | -9.3%p | +5.8% |
| 필수소비재 | 56 | -10.2%p | +4.9% |
| 리츠·부동산 | 56 | -12.0%p | +3.1% |
| 유틸리티 | 2 | -16.6%p | -1.5% |
| 커뮤니케이션 | 59 | -18.8%p | -3.7% |
| 경기소비재 | 28 | -23.5%p | -8.4% |
⚠ 이 표는 자금 유입 통계가 아닙니다. 설정주식수·AUM 자료가 아니라 **가격이 만든 결과**(52주 고가 대비 위치와 시장 대비 초과 수익)입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.
그래서 내 배분은 →아직 발행한 보고서가 없습니다
정직성 규율(근거·출처·기준일·철회 조건·방법론 한계)을 통과한 보고서만 여기에 올립니다. 준비되는 대로 공개합니다.